ANAPF系列有源电力滤波装置,以并联方式接入电网,通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的反向分量并实时注入电力系统,从而实现谐波治理和无功补偿。安科瑞有缘电力滤波器型号介绍如下文:安科瑞有源电力滤波器 ANAPF-50
	1 概述
ANAPF系列有源电力滤波装置,以并联方式接入电网,通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的反向分量并实时注入电力系统,从而实现谐波治理和无功补偿。
2 技术参数
接线方式  | 三相三线或三相四线  | ||
接入电压  | 3×380V±10%  | ||
接入频率  | 50Hz±2%  | ||
圈响应时间  | ≤20ms  | ||
开关频率  | 10kHz  | ||
功能设置  | 只补偿谐波、只补偿无功、既补偿谐波又补偿无功。  | ||
谐波补偿次数  | 2-31次  | ||
保护类型  | 直流过压保护、IGBT过流保护、装置温度保护  | ||
过载保护  | 自动限流在设定值,不发生过载  | ||
冷却方式  | 强制风冷  | ||
噪音  | < 65db  | ||
工作环境温度  | -10℃~+45℃  | ||
工作环境湿度  | <85%RH不凝结  | ||
安装场合  | 室内安装  | ||
海拔高度  | ≤1000m(更高海拔需降容使用)  | ||
进出线方式  | 根据客户要求  | ||
防护等级  | IP20  | ||
智能通讯接口  | 外加模块  | ||
远程监控  | 可选  | ||
安装方式  | 立柜式  | 壁挂式  | 抽屉式  | 
外形尺寸(mm) (宽W×高D×深H)  | 50、75、100、150、200、250、300  | 30、50、75  | 30、50、75  | 
800×1000×2200(其他尺寸可定制)  | 485×275×610  | 485×610×275  | |
颜色  | RAL7035(计算机灰)  | ||
3 产品报价
3.1 ANAPF系列有源电力滤波器(三相三线)

注:抽屉式和壁挂式有源电力滤波器补偿电流zui多为50A。
3.2 ANAPF系列有源电力滤波装置(三相四线)

注:抽屉式和壁挂式有源电力滤波器补偿电流zui多为50A。
安科瑞有源电力滤波器 ANAPF-50
江苏安科瑞电器制造有限公司
销售兼:王长幸
:
:2880263323
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号